Inventory from Tidewater Boats and Grady-White
2004 282 Sailfish - Grady-White
Availability | In Stock |
Usage | 458 Hours |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 28 ft. 0 in. |
Location | Matthews Marine |
Stock # | DW444 |
2017 2500 Carolina Bay - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Center Console |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Location | Matthews Marine |
Stock # | TID777 |
2019 252 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Max Hp | 400 hp |
Location | Matthews Marine |
2019 232 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 hp |
Location | Matthews Marine |
2019 232 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 hp |
Location | Matthews Marine |
2019 220 LXF - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Location | Matthews Marine |
Stock # | TID725 |
2018 2200 Carolina Bay - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Max Hp | 250 hp |
Location | Matthews Marine |
2019 220 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Matthews Marine |
Stock # | TIDE19123 |
2018 2110 Bay Max - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Max Hp | 200 hp |
Location | Matthews Marine |
2019 210 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 200 hp |
Location | Matthews Marine |
2018 210 LXF - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 200 hp |
Location | Matthews Marine |
2019 198 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 19 ft. 8 in. |
Location | Matthews Marine |
Stock # | TID2019 |
2019 1910 Bay Max - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Matthews Marine |
2018 180 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 hp |
Location | Matthews Marine |
2010 Center Console 1800CC - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Center Console |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 HP |
Location | Matthews Marine |
2018 252 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Max Hp | 400 hp |
Beam | 9 ft. 3 in. |
Draft | 16 in. Twins |
2018 230 LXF - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 15 in. |
2018 220 LXF - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 14 in. |
2018 2000 Carolina Bay - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 2 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 9 in. |
2019 198 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 8 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 8 ft. 4 in. |
Draft | 13 in. |
2019 2700 Carolina Bay - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 27 ft. 2 in. |
Max Hp | 600 hp |
Beam | 9 ft. 4 in. |
Draft | 20 in. Twins |
2019 180 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 8 in. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 7 ft. 9 in. |
Draft | 10 in. |
2019 2500 Carolina Bay - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. 2 in. |
Max Hp | 350 hp V-6 |
Beam | 9 ft. |
Draft | 16 in. |
2018 230 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 15 in. |
2018 210 LXF - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 13 in. |
2018 196 DC Explorer - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 6 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 8 ft. 2 in. |
Draft | 13 in. |
2018 252 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Max Hp | 400 hp |
Beam | 9 ft. 3 in. |
Draft | 16 in. Twins |
2019 252 LXF - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Max Hp | 400 hp |
Beam | 9 ft. 3 in. |
Draft | 16 in. Twins |
2019 2200 Carolina Bay - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 4 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 9 in. |
2018 220 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 14 in. |