Inventory from Tidewater Boats
2017 2500 Carolina Bay - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Center Console |
Length Overall | 25 ft. 0 in. |
Location | Matthews Marine |
Stock # | TID777 |
2019 252 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Max Hp | 400 hp |
Location | Matthews Marine |
2019 232 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 hp |
Location | Matthews Marine |
2019 232 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 hp |
Location | Matthews Marine |
2019 220 LXF - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Location | Matthews Marine |
Stock # | TID725 |
2019 220 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Matthews Marine |
Stock # | TIDE19123 |
2019 210 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 200 hp |
Location | Matthews Marine |
2019 198 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 19 ft. 8 in. |
Location | Matthews Marine |
Stock # | TID2019 |
2018 180 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 hp |
Location | Matthews Marine |
2010 Center Console 1800CC - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Center Console |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 HP |
Location | Matthews Marine |
2018 252 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Max Hp | 400 hp |
Beam | 9 ft. 3 in. |
Draft | 16 in. Twins |
2019 198 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 8 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 8 ft. 4 in. |
Draft | 13 in. |
2019 180 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 8 in. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 7 ft. 9 in. |
Draft | 10 in. |
2018 230 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 15 in. |
2018 252 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Max Hp | 400 hp |
Beam | 9 ft. 3 in. |
Draft | 16 in. Twins |
2018 220 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 14 in. |
2018 230 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 15 in. |
2019 320 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 32 ft. 2 in. |
Max Hp | 700 hp |
Beam | 10 ft. 4 in. |
Draft | 23 in. |
2019 280 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 28 ft. 4 in. |
Max Hp | 600 hp |
Beam | 9 ft. 10 in. |
Draft | 18 in. |
2019 252 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Max Hp | 400 hp |
Beam | 9 ft. 3 in. |
Draft | 16 in. Twins |
2018 210 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 13 in. |
2018 220 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 14 in. |
2018 198 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 8 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 8 ft. 4 in. |
Draft | 13 in. |
2018 210 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 13 in. |
2019 252 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Max Hp | 400 hp |
Beam | 9 ft. 3 in. |
Draft | 16 in. Twins |
2019 232 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 2 in. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 15 in. |
2018 180 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 8 in. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 7 ft. 9 in. |
Draft | 10 in. |
2019 232 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft.8 in. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 15 in. |
2019 220 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 14 in. |
2019 210 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 13 in. |