Inventory from Tidewater Boats
2018 252 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Max Hp | 400 hp |
Beam | 9 ft. 3 in. |
Draft | 16 in. Twins |
2018 230 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 15 in. |
2019 252 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Max Hp | 400 hp |
Beam | 9 ft. 3 in. |
Draft | 16 in. Twins |
2018 220 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 14 in. |
2018 210 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 13 in. |
2019 232 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 2 in. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 15 in. |
2019 220 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 14 in. |
2019 210 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 13 in. |