New Inventory
2018 2600 Center Console - Century
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 26 ft. 0 in. |
Location | Matthews Marine |
Stock # | CEN123 |
2019 252 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Max Hp | 400 hp |
Location | Matthews Marine |
2019 232 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 hp |
Location | Matthews Marine |
2019 232 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Max Hp | 300 hp |
Location | Matthews Marine |
2019 220 LXF - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Location | Matthews Marine |
Stock # | TID725 |
2019 220 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Matthews Marine |
Stock # | TIDE19123 |
2019 210 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Max Hp | 200 hp |
Location | Matthews Marine |
2019 198 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 19 ft. 8 in. |
Location | Matthews Marine |
Stock # | TID2019 |
2018 180 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 hp |
Location | Matthews Marine |
2018 SS 211 OB - Hurricane
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Max Hp | 225 hp |
Draft | 14 |
2018 SS 231 OB - Hurricane
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 2 in. |
Max Hp | 300 hp |
Draft | 14 |
2018 252 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Max Hp | 400 hp |
Beam | 9 ft. 3 in. |
Draft | 16 in. Twins |
2018 2600 CC - Century
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. |
Max Hp | 450 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 15 in. |
2019 198 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 8 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 8 ft. 4 in. |
Draft | 13 in. |
2019 2301 CC - Century
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 16 in. |
2018 2200 CC - Century
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 17 in. |
2019 2901 CC - Century
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 29 ft. |
Max Hp | 600 hp |
Beam | 9 ft. 6 in. |
Draft | 22 in. |
2019 2600 CC - Century
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. |
Max Hp | 450 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 15 in. |
2019 180 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 8 in. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 7 ft. 9 in. |
Draft | 10 in. |
2018 230 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 15 in. |
2018 252 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Max Hp | 400 hp |
Beam | 9 ft. 3 in. |
Draft | 16 in. Twins |
2019 3200 CC - Century
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 32 ft. |
Max Hp | 700 hp |
Beam | 10 ft. 6 in. |
Draft | 20 in. |
2018 220 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 14 in. |
2018 230 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 15 in. |
2018 210 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 10 in. |
Max Hp | 200 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Draft | 13 in. |
2018 220 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Draft | 14 in. |
2019 252 SUV - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 8 in. |
Max Hp | 400 hp |
Beam | 9 ft. 3 in. |
Draft | 16 in. Twins |
2019 320 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 32 ft. 2 in. |
Max Hp | 700 hp |
Beam | 10 ft. 4 in. |
Draft | 23 in. |
2019 280 CC Adventure - Tidewater Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 28 ft. 4 in. |
Max Hp | 600 hp |
Beam | 9 ft. 10 in. |
Draft | 18 in. |
2018 3200 CC - Century
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 32 ft. |
Max Hp | 700 hp |
Beam | 10 ft. 6 in. |
Draft | 20 in. |